HB-EGG

| Kurzbeschreibung: | Tiefdecker | 2 Plätze |
| Zulassung: | ua Flugzeugschlepp 🙂 | |
| Motor: | ROTAX 915 iSc , 141 PS | |
| Tank: | 120 Liter | |
| Treibstoff: | diverse (min. MON 85 RON 95 min. AKI 91, dh auch MOGAS) |
|
| Propeller: | Hydraulisch verstellbarer 3-Blatt Propeller mit konstanter Drehzahl | |
| Masse: | Leer: 465 kg | Max: 750 kg |
| Flugleistungen: | Maximal: | 156 / 251 [mph] / [km/h] |
| bester Steigwinkel: | 66 / 106 [mph] / [km/h] | |
| bestes Steigen bei : | 84 / 135 [mph] / [km/h] | |
| max. Steigen : | 1260 ft/min // 6.4 m/sec | |
| Minimalgeschwindigkeit , 0 Flap | 50 / 81 [mph] / [km/h] | |
| Minimalgeschwindigkeit , 30 Flap | 43 / 69 [mph] / [km/h] |

