HB-KMY (bis 2025)
| Kurzbeschreibung: | Hochdecker, Heckrad | 2 Plätze, Tandem |
| Zulassung: | VRF Tag und Nacht | Flugzeugschlepp |
| Motor: | Lycoming, 4 Zylinder 135 PS bei 2400 +/min | 0-360-C1G 180 PS bei 2700 1/min |
| Tank: | 2 x 26 US Gal. | 2 x 97 Liter |
| Treibstoff: | Avgas | 100/100LL |
| Propeller: | Hartzell, Ø 72 inch | Konstat Speed, 2-Blatt |
| Masse: | Leer: 554 kg | Max: 820 kg |
| Flugleistungen: | Maximal: | 152 / 244 [mph] / [km/h] |
| bester Steigwinkel: | 58 / 94 | |
| bestes Steigen: | 73 / 117 | |
| beste Kühlung: | 77 / 124 | |
| Minimal, 0 Flap, 30° Querlage | 55 / 89 | |
| Minimal, 30 Flap, 30° Querlage | 48 / 78 |

