HB-2674 „BF4“
| Flügelspannweite | 18m |
| Flügelfläche | 11.9 m² |
| Flügelstreckung | 27.3 |
| Rumpflänge | 6.59 |
| Höhe am Leitwerk | 1.3m |
| Leergewicht | ca. 402 kg |
| Max. Zulandung im Cockpit | ca. 115kg |
| max. Abfluggewicht | 575 kg |
| min. Flächenbelastung | ca. 40 kg/m² |
| max. Flächenbelastung | 48.4 kg/m² |
| Maximalgeschwindigkeit | 270 km/h |
| geringstes Sinken | 0.57 m/s |
| Gleitzahl | 48 |
| Luftgekühlter EMRAX Motor | |
| Max. Startleistung | 35 KW (3.7m/s bei min. Flächenbelastung) |
| Max. Dauerleistung | 25 KW (2.5m/s bei min. Flächenbelastung) |
| Batteriekapazität | 8.6KWh (Start auf 600m + ca 2200m bei min. Flächenbelastung) |

