HB-2444 „B18“
| Flügelspannweite: | 15 m | 18 m |
| Flügelfläche: | 10.5 m² | 11.88 m² |
| Flügelstreckung: | 21.43 | 27.27 |
| Rumpflänge: | 6.585 m | 6.585 m |
| Höhe am Leitwerk: | 1.3 m | 1.3 m |
| Flügelprofil: | DU 99-146 | DU 99-146MOD |
| Leergewicht: | 280 kg | 315 kg |
| max. Abfluggewicht: | 525 kg | 575 kg |
| min. Flächebelastung: | 32 kg/m² | 29 kg/m² |
| max. Flächenbelastung: | 50 kg/m² | 48.4 kg/m² |
| Maximalgeschwindigkeit: | 270 km/h | 270 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit: | 72 km/h | 71 km/h |
| geringstes Sinken: | 0.56 m/s | 0.48 m/s |
| Gleitzahl | 45 | 48 |
| Motor: | Solo 2350 2-Zyl.-Zweitaktmotor, 430 ccm, 18 kW (24 PS) | |
| Propeller: | starrer Zweiblatt-Propeller, direkt angetrieben, Ø1,0 m | |
| Steigleistung: | 1,2 m/s (18m Spannweite, m = 420 kg, MSL, Std.-Atmosph.) |


