HB-2356 „BSL“
| Spannweite: | 20 m |
| Flügelfläche: | 16.4 m² |
| Flügelstreckung: | 24.4 |
| Rumpflänge: | 8.62 m |
| Leergewicht: | 445 kg |
| Max. Fluggewicht: | 700 kg |
| Flächenbelastung: | 31.7–42.7 kg/m² |
| max. Wasserballast: | 2 × 99 kg + 11 kg |
| VNE: | 250 km/h |
| Manövergeschwindigkeit (VA): | 180 km/h |
| Geringstes Sinken: | 0.66 m/s |
| Beste Gleitzahl | 43 |
| Flügelprofil: | DFVLR HX 83 |


