| Flügelspannweite: | 15 m | 18 m |
| Rumpflänge: | 6.72 m | 6.72 m |
| Rumpfbreite: | 0.61 m | 0.61 m |
| Rumpfhöhe: | 0.80 m | 0.80 m |
| Flügelfläche: | 10.5 m² | 11.4 m² |
| Flügelstreckung: | 21.4 | 28.4 |
| min. Flächenbelastung: | 32 kg/m² | 30 kg/m² |
| max. Flächenbelastung: | 50 kg/m² | 46 kg/m² |
| Leergewicht: | 265 kg | 270 kg |
| max. Fluggewicht: | 525 kg | 525 kg |
| max. Zuladung: | 110 kg | 110 kg |
| geringstes Sinken: | ca. 0.59 m/s | ca. 0.51 m/s |
| beste Gleitzahl: | ca. 43 | ca. 48 |



